Малотоннажный нефтеперерабатывающий комплекс полного цикла: приём сырья, переработка, хранение и отгрузка автомобильным и железнодорожным транспортом.
Территория площадью 64 178 м², периметр 991 м; ограничена с севера, запада и востока свободной от застройки территорией, с юга — железной дорогой. Максимально возможный запас нефтепродуктов на объекте — 9 125 м³ (при наполнении резервуаров до 85 %).
Обессоливание и переработка нефти (смеси нефти и газового конденсата) с получением нескольких фракций, различающихся по температурам кипения. Номинальная мощность 100 тыс. т/год (макс. 130 %, мин. 30 %), число часов работы — 7 680 ч/год. Нагрев сырья в печи до 360 °C с последующей ректификацией.
| Наименование | Кол-во, шт |
|---|---|
| Колонна ректификационная | 1 |
| Стриппинг-колонна | 2 |
| Печь нагревательная трубчатая | 1 |
| Электродегидратор | 1 |
| Трёхфазный сепаратор | 1 |
| Двухфазный сепаратор | 1 |
| Конденсатор-холодильник | 1 |
| Модуль теплообменный | 3 |
| Агрегат электронасосный | 17 |
| Вентиляторные градирни | 4 |
Управление установкой сосредоточено в операторской ОП-3, оснащена автоматической системой противоаварийной защиты (подача пара в топку и змеевик печи, паровая завеса, датчики концентрации углеводородов по периметру).



31 резервуар (РВС / РВСП / РГС) в трёх парках. Резервуары парка №2 оборудованы кольцевой системой орошения; №№ 12, 15, 17, 18 — стационарной системой пенотушения (2×ГПС-600). В парке №3 системой орошения и пенотушения оснащены РВС-1000 №№ 19, 20.
| № | Резервуар | № по схеме | Вмест., м³ | Хранимый продукт | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Верхний 1-й парк | |||||
| 1 | РВС №1 | 1 | 400 | Средние дистилляты | 2004 |
| 2 | РВС №2 | 2 | 400 | Лёгкие дистилляты | 2004 |
| 3 | РВС №3 | 3 | 400 | Средние дистилляты | 2004 |
| 4 | РВСП №4 | 4 | 400 | Лёгкие дистилляты | 2004 |
| 5 | РВСП №5 | 5 | 400 | Лёгкие дистилляты | 2004 |
| 6 | РГС №6а | 6а | 25 | Лёгкие дистилляты | 2004 |
| 7 | РГС №6б | 6б | 25 | Средние дистилляты | 2004 |
| 8 | РГС №7 | 7 | 100 | Средние дистилляты | 2004 |
| 9 | РГС №8 | 8 | 100 | Лёгкие дистилляты | 2004 |
| 10 | РГС №9 | 9 | 50 | Средние дистилляты | 2004 |
| 11 | РГС №10 | 10 | 50 | Лёгкие дистилляты | 2004 |
| 12 | РГС №11 | 11 | 100 | Лёгкие дистилляты | 2004 |
| Нижний 2-й парк | |||||
| 13 | РВС №12 | 12 | 1000 | Нефть, газовый конденсат | 2004 |
| 14 | РВС №14 | 14 | 400 | Нефть, газовый конденсат | 2004 |
| 15 | РВС №15 | 15 | 1000 | Нефть, газовый конденсат | 2004 |
| 16 | РВС №16 | 16 | 400 | Лёгкие дистилляты | 2004 |
| 17 | РВС №17 | 17 | 1000 | Нефть, газовый конденсат | 2004 |
| 18 | РВС №18 | 18 | 2000 | Нефть, газовый конденсат | 2004 |
| 19 | РВС №19 | 19 | 1000 | Мазут | 2007 |
| 20 | РВС №20 | 20 | 1000 | Мазут | 2007 |
| 3-й парк | |||||
| 21 | РГС №21 | 21 | 50 | Мазут | 2008 |
| 22 | РГС №22 | 22 | 60 | Мазут | 2008 |
| 23 | РГС №23 | 23 | 50 | Лёгкие дистилляты | 2008 |
| 24 | РГС №24 | 24 | 50 | Лёгкие дистилляты | 2008 |
| 25 | РГС №25 | 25 | 10 | Лёгкие дистилляты | 2008 |
| 26 | РГС №26 | 26 | 10 | Средние дистилляты | 2008 |
| 27 | РГС №27 | 27 | 50 | Средние дистилляты | 2008 |
| 28 | РГС №28 | 28 | 50 | Средние дистилляты | 2008 |
| 29 | РГС №29 | 29 | 50 | Средние дистилляты | 2008 |
| 30 | РГС №30 | 30 | 50 | Нефть, газовый конденсат | 2008 |
| 31 | РГС №31 | 31 | 75 | Нефть, газовый конденсат | 2008 |
* Лёгкие дистилляты — бензины всех марок, бензин газовый стабильный, нефтяные растворители. ** Средние дистилляты — керосины, дизельные и судовые маловязкие топлива, печное бытовое топливо.


Подъездной путь необщего пользования 1 384 м, примыкает к ст. Гурьевск-Новый. Двухсторонняя сливо-наливная эстакада, 2 фронта: путь №2 — светлые, путь №3 — тёмные нефтепродукты. Приём на отстой: 18 и 19 условных вагонов.
| Продукт | Механизм | Производит. |
|---|---|---|
| Лёгкие дистилляты | УСН-150 (×5) / УНЖ6-100С | 100 м³/ч |
| Средние дистилляты | УСН-175 (×3) / УНЖ6-100С | 100 м³/ч |
| Нефть | УСН-175 (×5) | 180 м³/ч |
| Мазут | насосные агрегаты | 170 м³/ч |
Подъезд примыкает с западной стороны, соединяет с дорогой Гурьевск — Каширское. 4 поста налива, одновременный налив в 5 автоцистерн. Управление насосами — из операторской ОП-2 (пульт «ВЕСНА»).


Аттестат ФБУ «Калининградский ЦСМ» №01-2021. Контроль 10 показателей качества: плотность, сера, фракционный состав, вспышка, вязкость, текучесть, вода/примеси, ВКЩ, цвет. Оснащение: ТВЗ-ЛАБ-01, АРН-ЛАБ, «СПЕКТРОСКАН S», «АКОВ-10», ПОС-77 и др.
Котёл Е-1,0-0,9М-З(Э). Пар на технологические нужды установки и подогрев мазута. Питание — от собственной скважины через водоумягчение.
Электронные весы ВА-80, деление 20 кг, автоматический вывод показаний на пост охраны, шлагбаум с распознаванием госномера, авторасчёт нетто.
КПП, рабочие места АУП, комната приёма пищи (до 22 чел.), раздевалка с душевыми, отопительная котельная Buderus 40 кВт («тёплый пол»).
ТП 144-3 (2×250 кВА, 15/0,4 кВ), резервный трансформатор, дизель-генератор 250 кВт с АВР. Всё оборудование во взрывозащищённом исполнении, заземление TN-C-S.
Модульная установка «НЛ-РСС-3», трёхступенчатая очистка (коалесцентные фильтры + сорбент «Фиброил»). Аварийная канализация: 2 подземных резервуара по 100 м³.




Комплекс одноэтажных железобетонных складских зданий и мастерских.


Все лицензии привязаны к площадке в г. Гурьевск, ул. Гранитная, 12. Приложения предоставлены бессрочно.



Двуязычные сертификаты качества (Certificate of Quality), лаборатория ООО «НОВАТЕК», г. Гурьевск, ул. Гранитная, 12. Зав. лабораторией — L. Chernogolova.
| Показатель | Значение | Метод |
|---|---|---|
| Плотность при 15/20 °C, г/см³ | 0,837 / 0,833 | ГОСТ 31072 |
| Содержание серы, % масс | 0,090 | ГОСТ 32139 |
| Температура помутнения, °C | −2 | ГОСТ 5066 |
| Предельная t фильтруемости (CFPP), °C | −16 | ГОСТ 22254 |
| Вязкость при 40/100 °C, мм²/с | 2,97 / 1,12 | ГОСТ 33 |
| Температура текучести, °C | −30 | ГОСТ 20287 |
| Вспышка откр./закр. тигель, °C | 79 / 63 | ГОСТ ASTM D92 / 6356 |
| Фракц. состав НК…КК, °C | 173 … 366 | ГОСТ 2177 |
| Общий отгон, % | 98,5 | — |
| Массовая доля воды | отсутствие | ГОСТ 2477 |

| Показатель | Значение | Метод |
|---|---|---|
| Плотность при 20 °C, г/см³ | 0,910 | ГОСТ 3900 |
| Вязкость кинематич. при 50 °C, мм²/с | 81 | ГОСТ 33 |
| Содержание серы, % масс | 0,470 | ГОСТ 51947 |
| Вспышка в закр. тигле, °C | 114,0 | ГОСТ 6356 |
| Температура текучести, °C | −6 | ASTM D97 |
| Общий осадок (гор. фильтрация), % масс | 0,02 | ГОСТ ISO 10307-2 |
| Сульфатная зола, % масс | 0,02 | ГОСТ ISO 3987 |
| Массовая доля воды | отсутствие | ГОСТ 2477 |
| Водорастворимые кислоты и щёлочи | отсутствие | ГОСТ 6307 |

По вопросам приёма, переработки, хранения и отгрузки нефтепродуктов, а также бункеровки.
Ближайшая ж/д станция — Гурьевск-Новый. Автоподъезд от дороги Гурьевск — Каширское.